Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
Title | Link | Publication Date | Publication Site | Publisher Name |
---|---|---|---|---|
Materia oscura, la candidata más viable a formación de estructura del Universo | Ver noticia | 20-07-2016 | Madrid | ABC |
Un mapa récord de más de un millón de galaxias calcula la materia y energía oscura existente en el universo | Ver noticia | 19-07-2016 | Sevilla | Informaria Digital |
Las partículas cuánticas vuelven a derribar el «mundo feliz» de Einstein | Ver noticia | 19-07-2016 | Madrid | ABC |
Mapa de más de un millón de galaxias para estudiar la energía oscura | Ver noticia | 18-07-2016 | Madrid | Público |
Un mapa tridimensional ayudará a entender mejor la expansión del universo | Ver noticia | 18-07-2016 | Badajoz | HOY |
Un mapa tridimensional ayudará a entender mejor la expansión del universo | Ver noticia | 18-07-2016 | Madrid | El Confidencial |
¿Cuántas galaxias eres capaz de distinguir en esta foto? | Ver noticia | 18-07-2016 | Madrid | El Español |
Un mapa récord de más de un millón de galaxias para estudiar la energía oscura | Ver noticia | 18-07-2016 | Madrid | CSIC |
UN MAPA "RÉCORD" CON MÁS DE UN MILLÓN DE GALAXIAS AYUDA A MEDIR LA EXPANSIÓN DEL UNIVERSO | Ver noticia | 18-07-2016 | Madrid | teinteresa.es |
Un mapa tridimensional ayudará a entender mejor la expansión del universo | Ver noticia | 18-07-2016 | Málaga | Diario Sur |
Social media