Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
Title | Author | Date |
---|---|---|
Mi "amigo" El bosón de Higgs - Ciencia Clip | Javier Santaolalla | Friday, January 25, 2019 |
Divulgar en los tiempos del Cólera - Ciencia Clip | Rocío Vidal - La gata de Schrödinger | Friday, January 25, 2019 |
¿Qué demonios es eso de la física teórica? - Ciencia Clip | Claudia García | Friday, January 25, 2019 |
Entrega de Premios Ciencia Clip Latinoamérica 2018 | Javier Santaolalla | Friday, January 25, 2019 |
Observing gravitational waves from space with LISA | Chiara Caprini | Thursday, January 17, 2019 |
Sky Maps of the Gravitational Wave Background | Ariana Renzini | Wednesday, January 16, 2019 |
Dark energy and modified GW propagation with LISA standard sirens | Michele Maggiore | Tuesday, January 15, 2019 |
Testing Modified Gravity with Gravitational Waves | Claudia de R. | Tuesday, January 15, 2019 |
Signatures PBH as DM | Juan García-Bellido | Tuesday, January 15, 2019 |
LISA Data Challenges: The Radler data set | Nikolaos Karnesis | Monday, January 14, 2019 |
Social media