Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
The Experimental Point of View | A. Tinoco Mendes | Martes, Septiembre 30, 2014 |
The End and Other Tall Tales | N. Kaloper | Jueves, Diciembre 11, 2014 |
The EDGES anomaly and dark matter | Martti Raidal | Viernes, Diciembre 14, 2018 |
The distribution of stellar mass in galaxy clusters: evidence for the inside-out growth of galaxy clusters since z~1 | van der Burg | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
The Dark Energy Survey | Martin Crocce | Miércoles, Diciembre 13, 2017 |
The critical role of knowledge of evolution in stellar mass and Y_SZ proxies | Andreon | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
The continuous multi-scale entanglement renormalization ansatz (cMERA) | Vidal | Lunes, Mayo 8, 2017 |
The chiral magnetic effect: from quark-gluon plasma to Dirac semimetals | Kharzeev | Viernes, Mayo 22, 2015 |
The birth of Supersymmetry | P. Ramond | Miércoles, Septiembre 28, 2016 |
The BICEP/Keck Program: Finding Fingerprints of Inflation | C.-L. Kuo | Miércoles, Diciembre 10, 2014 |
Social media