Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
A Global Approach to Top-Quark FCNC Interactions | C. Zhang | Martes, Septiembre 30, 2014 |
The BICEP/Keck Program: Finding Fingerprints of Inflation | C.-L. Kuo | Miércoles, Diciembre 10, 2014 |
Black Hole Scalarization | Carlos Herdeiro | Jueves, Diciembre 13, 2018 |
Speed limits in holography | Carlos Hoyos | Jueves, Enero 28, 2016 |
Holographic magnetic impurities and Kondo model | Carlos Hoyos | Miércoles, Septiembre 6, 2017 |
Summary of MultiDark activities | Carlos Muñoz | Miércoles, Mayo 24, 2017 |
BSM Higgs theory | Carlos Wagner | Jueves, Diciembre 15, 2016 |
Hagedorn spectrum and thermodynamics of SU(N) Yang-Mills theories | Caselle | Lunes, Junio 1, 2015 |
Modified teleparallelism: an alternative approach of modified gravity | Cecilia Bejarano | Viernes, Octubre 30, 2015 |
Correlation length in random MPS and PEPS | Cécilia Lancien | Martes, Septiembre 10, 2019 |
Social media