Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
The Higgs and other Thorns in the side of the Swampland | A. Hebecker | Miércoles, Septiembre 19, 2018 |
SUSY meets its twin | A. Katz | Viernes, Septiembre 30, 2016 |
Mocking Astrophysics | A. Knebe | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Was SUSY alive and well? | A. Strumia | Jueves, Septiembre 29, 2016 |
Anomalous Higgs Couplings at the LHC and Beyond | A. Thamm | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
The Experimental Point of View | A. Tinoco Mendes | Martes, Septiembre 30, 2014 |
Cold holographic matter in a top down model | A. V. Ramallo | Viernes, Enero 29, 2016 |
SUSY vs. the LHC: optimism at 13TeV? | A. Weiler | Viernes, Septiembre 30, 2016 |
A Goldilocks Higgs | A. Westphal | Viernes, Septiembre 27, 2019 |
Landau levels and Fermi arcs | Adolfo Grushin | Martes, Febrero 12, 2019 |
Social media