Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Enlace | Publication Date | Publication Site | Publisher Name |
---|---|---|---|---|
Publican un catálogo de casi 700 millones de objetos astronómicos | Ver noticia | 15-01-2021 | Madrid | Agencia EFE |
Publican un catálogo de casi 700 millones de objetos astronómicos | Ver noticia | 14-01-2021 | Madrid | elDiario.es |
Publican un catálogo de casi 700 millones de objetos astronómicos | Ver noticia | 14-01-2021 | Madrid | COPE |
El mayor mapa tridimensional del universo | Ver artículo | 01-01-2021 | Madrid | Investigación Y Ciencia |
Agujeros negros: de lo místico a un objetivo científico cada vez más abordable | Ver entrevista | 20-12-2020 | Madrid | El Español |
Premio Novel de Física 2020 | Ver artículo | 10-12-2020 | Madrid | Madri+d |
La materia oscura a la luz de los rayos gamma | Ver artículo | 01-12-2020 | Madrid | Investigación Y Ciencia |
“Imaginar lo aparentemente inimaginable es lo que hacen los mejores científicos” | Ver entrevista | 24-11-2020 | Barcelona | Rebelión |
Los catedráticos de la UAM Francisco Sánchez Madrid y Luis Ibáñez, galardonados en los Premios Nacionales de Investigación 2020 | Ver noticia | 16-11-2020 | Madrid | UAM Gazette |
El Ministerio de Ciencia e Innovación otorga las diez modalidades de los Premios Nacionales de Investigación | Ver noticia | 16-11-2020 | Madrid | Madri+d |
Social media