Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Enlace | Publication Date | Publication Site | Publisher Name |
---|---|---|---|---|
Toma la pastilla roja 2x01: Tenet entre la ciencia y la ficción | Escuchar entrevista | 09-09-2020 | Madrid | Onda Cero |
Miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | Ver noticia | 29-07-2020 | Madrid | Madri+d |
Los astrofísicos miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | Ver noticia | 22-07-2020 | Málaga | Aula Magna |
La expansión del Universo durante 11.000 millones de años | Ver noticia | 22-07-2020 | Madrid | Ambientum |
Miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | Ver noticia | 22-07-2020 | Paraguay | ABC en el Este |
Miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | Ver noticia | 21-07-2020 | Barcelona | Agencia EFE |
La historia del universo, en 3D: descifran 11.000 millones de años en el mayor mapa cósmico jamás creado | Ver noticia | 21-07-2020 | Madrid | Telecinco |
Un nou estudi mesura l'expansió de l'univers al llarg d'11.000 milions d'anys | Ver noticia | 21-07-2020 | Girona | Diari de Girona |
Els astrofísics mesuren l’expansió de l’Univers al llarg d’11.000 milions d’anys | Ver noticia | 21-07-2020 | Barcelona | El Món |
Los astrofísicos miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | Ver noticia | 20-07-2020 | Barcelona | Alpha Galileo |
Social media