Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Enlace | Publication Date | Publication Site | Publisher Name |
---|---|---|---|---|
El Gobierno visibiliza referentes femeninos de la i+D+i en su plataforma 'Científicas e Innovadoras' | Ver noticia | 11-02-2022 | Madrid | Diario Siglo XXI |
Irene Valenzuela, investigadora del IFT UAM-CSIC, consigue una ERC Starting Grant para un proyecto de Física de Partículas y Cosmología | Ver noticia | 27-01-2022 | Madrid | UAM |
Este es el mapa del universo más grande hasta la fecha | Ver noticia | 15-01-2022 | Madrid | MUY INTERESANTE |
Experimenta el mapa 3D más grande y detallado del universo | Ver noticia | 15-01-2022 | Online | Radio Centro |
El mapa tridimensional más grande del cosmos | Ver noticia | 14-01-2022 | Madrid | NCYT |
El instrumento DESI crea el mapa 3D más grande del cosmos | Ver noticia | 14-01-2022 | Madrid | Europa Press |
Crean el mapa tridimensional más grande y detallado del universo | Ver noticia | 14-01-2022 | Madrid | ABC |
El proyecto para la energía oscura crea el mayor mapa 3D del cosmos | Ver noticia | 13-01-2022 | Madrid | Agencia EFE |
El proyecto para la energía oscura crea el mayor mapa 3D del cosmos | Ver noticia | 13-01-2022 | Madrid | Madrid Actual |
El proyecto para la energía oscura crea el mayor mapa 3D del cosmos | Ver noticia | 13-01-2022 | Madrid | elDiario.es |
Social media