Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Postdoctoral position to work on dark matter searches at Madrid IFT | The Astroparticle group at the Institute for Theoretical Physics, IFT UAM-CSIC (Madrid, Spain) invites applications for a post-doctoral position. The selected candidate will join the group of Prof. David G. |
![]() | Los astrofísicos miden la expansión del Universo a lo largo de 11.000 millones de años | El Sloan Digital Sky Survey (SDSS) publica hoy un análisis exhaustivo del mayor mapa tridimensional del Universo jamás creado, que llena los vacíos más significativos en nuestra exploración de la historia del cosmos. |
![]() | Postdocs at the IFT within the "La Caixa Junior Leader" program | There is an open call for postdoc positions in Theoretical Physics at the IFT Madrid, within the framework of the H2020 MSCA-COFUND program. |
![]() | El instrumento NISP de Euclid listo para obtener un mapa tridimensional del universo hasta sus galaxias más lejanas | La misión Euclid de la Agencia Europea del Espacio (ESA), cuyo objetivo es el estudio de más de mil millones de galaxias, está más cerca de su lanzamiento. La misión acaba de alcanzar un importante hito: la finalización de sus dos instrumentos después de su compleja fabricación y verificación. |
![]() | CIENCIA, y el "Cosmos" del siglo XXI | El investigador del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, José L. F. Barbón, ha contribuido con un artículo publicado en el libro de divulgación titulado “CIENCIA, y el `Cosmos´ del siglo XXI”. |
![]() | ¿Es real el Tiempo Imaginario?, por Ángel J. Murcia, en el Blog de Madri+d | ¿Cómo serían nuestras vidas si no tuviéramos la noción de tiempo? Desde luego, resultaría prácticamente imposible concebir tal sociedad, ajena al concepto de tiempo. Al fin y al cabo, toda actividad humana empieza en un determinado momento, tiene una duración y finaliza. Cuando quedamos con nuestros amigos, concretamos una hora para vernos. |
Social media