Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | An Enormous Gravity ‘Hum’ Moves Through the Universe | The discovery, recently announced by the team known as the North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, or NANOGrav, shows that extra-large ripples in space-time are constantly squashing and changing the shape of space. |
![]() | Jesús Huertas, premiado en el IV Concurso ‘Yo Investigo. Yo soy CSIC’ de divulgación científica para doctorandos del CSIC |
|
![]() | El Telescopio Espacial Fermi cumple 15 años |
|
![]() | Primera publicación de datos de DESI, con casi dos millones de objetos celestes |
|
![]() | David G. Cerdeño participa en Trivulgando con la charla 'Escuchar la materia oscura' | Este sábado 10 de junio, nuestro investigador David G. Cerdeño estará en la Residencia de Estudiantes para participar en una nueva edición de Trivulgando con su charla 'Escuchar la materia oscura'. |
![]() | Los cúmulos de galaxias podrían explicar la mayor parte de los rayos gamma de origen desconocido |
|
Social media