Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Review of Constraints on Renormalization Group Flows | Schwimmer | Viernes, Mayo 29, 2015 |
Calibrating the masses of high-redshift clusters from the South Pole Telescope with HST weak lensing observations | Schrabback | Martes, Noviembre 4, 2014 |
Towards a derivation of the Standard Model | Schellekens | Viernes, Junio 12, 2015 |
U(1)s in F-theory: keeping things smooth and rational | Schäfer-Nameki | Miércoles, Junio 10, 2015 |
Can the WGC rule out effective field theories? | Saraswat | Jueves, Marzo 17, 2016 |
New Physics at the LHC from CMS | Santiago Folgueras | Martes, Junio 20, 2017 |
Cómo se estudia la distribución de la materia en el Universo a partir de simulaciones astronómicas | Santiago Ávila | Lunes, Noviembre 16, 2020 |
Constraining the free-streaming properties of dark matter with strong gravitational lensing | S. Vegetti | Viernes, Junio 29, 2018 |
Discussion Session | S. Rigolin | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
The "Ama-gi" set of simulations of MW-like halos | S. Pilipenko | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Social media