Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Extracting Higgs "Couplings" from LHC and ILC Data | S. Heinemeyer | Martes, Septiembre 30, 2014 |
Effective Field Theory for Higgs plus Jet Production | S. Dawson | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
Probing Dark Matter with strong gravitational lenses | S. Birrer | Viernes, Junio 29, 2018 |
Analytic modeling of subhalo evolution and annihilation boost | S. Ando | Miércoles, Junio 27, 2018 |
The Weak Scale from BBN | Ruderman | Jueves, Octubre 9, 2014 |
An introduction to the Weak Gravity Conjeture and Cosmology | Rudelius | Jueves, Marzo 17, 2016 |
Optical Follow-up of Planck clusters | Rubiño | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
Cluster Cosmology with Optical Surveys | Rozo | Martes, Noviembre 4, 2014 |
XCS DR2 and X-ray/optical Scaling Relations | Rooney | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
Bundles on elliptic fibrations | Ron Donagi | Miércoles, Marzo 7, 2018 |
Social media