Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título![]() | Autor | Fecha |
---|---|---|
Inhomogeneous thermalization and strongly coupled thermal flow via holography | Daniel Fernández | Jueves, Enero 28, 2016 |
Inflation in String Theory and Quantum Gravity | Gary Shiu | Lunes, Junio 19, 2017 |
Inflation and quantum gravity | Sergei Odintsov | Miércoles, Octubre 28, 2015 |
Infinite number of MSSMs from heterotic line bundles? | Vaudrevange | Jueves, Junio 11, 2015 |
Indirect Probes of Higgs-Top Couplings | U. Haisch | Martes, Septiembre 30, 2014 |
IFT: #2 Detrás de los Aceleradores de Partículas | MoonMakers | Jueves, Julio 18, 2019 |
ICM physics and the mass of galaxy clusters | Nagai | Miércoles, Noviembre 5, 2014 |
How well can we measure cluster masses using galaxies as tracers? | Old | Jueves, Noviembre 6, 2014 |
How did inflation begin? | Freivogel | Jueves, Octubre 9, 2014 |
Holography and matchgate tensor networks | Jens Eisert | Miércoles, Septiembre 11, 2019 |
Social media