Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Stellar Kinematics as a Mass Detector | M. Walker | Jueves, Junio 28, 2018 |
Accurate Predictions for Higgs Characterisation | M. Zaro | Martes, Septiembre 30, 2014 |
Black Hole soft hair | Malcolm Perry | Viernes, Diciembre 14, 2018 |
Current Cosmology Constraints with X-ray Clusters | Mantz | Martes, Noviembre 4, 2014 |
Bulk phase shift and Einstein gravity | Manuela Kulaxizi | Viernes, Septiembre 8, 2017 |
Confronting cosmic-rays models with gamma-rays observations. | Marco Taoso | Viernes, Mayo 26, 2017 |
Entanglement entropy of highly excited eigenstates of many-body lattice Hamiltonians | Marcos Rigol | Martes, Septiembre 10, 2019 |
International Day of Women and Girls in Science 2019 - video 2 | Margarita García Pérez | Jueves, Febrero 14, 2019 |
Commissioning and prospects of the ANAIS-112 experiment | María Luisa Sarsa | Miércoles, Mayo 24, 2017 |
Entanglement and energy variance | Maricarmen Bañuls | Viernes, Septiembre 13, 2019 |
Social media