Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Measurement of the Halo Bias from Stacked Shear Profiles of Galaxy Clusters | Covone | Viernes, Noviembre 7, 2014 |
Discussion session at IFT workshop "Is SUSY alive and well?" | Convener: X. Tata | Jueves, Septiembre 29, 2016 |
Discussion | Convener: Bousso | Jueves, Octubre 9, 2014 |
Galaxy Clusters as Tele-ALP-scopes | Conlon | Viernes, Junio 12, 2015 |
Massive Neutrinos circa 2017 | Concepcion Gonzalez-Garcia | Jueves, Julio 27, 2017 |
High angular resolution tSZ observations with the NIKA camera | Comis | Miércoles, Noviembre 5, 2014 |
Probing T-branes with 3d mirror symmetry | Collinucci | Jueves, Junio 11, 2015 |
Exotics and Universality in QCD(AS) | Cohen (contribution by Llanes Estrada) | Miércoles, Mayo 20, 2015 |
¿Qué demonios es eso de la física teórica? - Ciencia Clip | Claudia García | Viernes, Enero 25, 2019 |
Testing Modified Gravity with Gravitational Waves | Claudia de R. | Martes, Enero 15, 2019 |
Social media