Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
Cosmology session 1 | Lunes, Junio 22, 2015 | |
Cosmology in 2D: "measuring" cluster properties from gravitational lensing | Giocoli | Viernes, Noviembre 7, 2014 |
Cosmological constants and the Swampland | E. Palti | Miércoles, Septiembre 25, 2019 |
Cosmological attractors and initial conditions for inflation | Linde | Lunes, Junio 8, 2015 |
Correlation length in random MPS and PEPS | Cécilia Lancien | Martes, Septiembre 10, 2019 |
Conversación online-'Agujeros negros primordiales, materia oscura y ondas gravitacionales' | Juan García-Bellido | Jueves, Octubre 8, 2020 |
Construction of Anyon Models | Belen Paredes | Miércoles, Mayo 10, 2017 |
Constraints on Quantum Gravity | H. Ooguri | Jueves, Septiembre 26, 2019 |
Constraining the Higgs Boson Width at the LHC with Off-Shell Production | K. Melnikov | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
Constraining the free-streaming properties of dark matter with strong gravitational lensing | S. Vegetti | Viernes, Junio 29, 2018 |
Social media