Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor![]() | Fecha |
---|---|---|
An introduction to the Weak Gravity Conjeture and Cosmology | Rudelius | Jueves, Marzo 17, 2016 |
The Weak Scale from BBN | Ruderman | Jueves, Octubre 9, 2014 |
Analytic modeling of subhalo evolution and annihilation boost | S. Ando | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Probing Dark Matter with strong gravitational lenses | S. Birrer | Viernes, Junio 29, 2018 |
Effective Field Theory for Higgs plus Jet Production | S. Dawson | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
Extracting Higgs "Couplings" from LHC and ILC Data | S. Heinemeyer | Martes, Septiembre 30, 2014 |
The "Ama-gi" set of simulations of MW-like halos | S. Pilipenko | Miércoles, Junio 27, 2018 |
Discussion Session | S. Rigolin | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
Constraining the free-streaming properties of dark matter with strong gravitational lensing | S. Vegetti | Viernes, Junio 29, 2018 |
Cómo se estudia la distribución de la materia en el Universo a partir de simulaciones astronómicas | Santiago Ávila | Lunes, Noviembre 16, 2020 |
Social media