Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor | Fecha |
---|---|---|
A Goldilocks Higgs | A. Westphal | Viernes, Septiembre 27, 2019 |
SUSY vs. the LHC: optimism at 13TeV? | A. Weiler | Viernes, Septiembre 30, 2016 |
Cold holographic matter in a top down model | A. V. Ramallo | Viernes, Enero 29, 2016 |
The Experimental Point of View | A. Tinoco Mendes | Martes, Septiembre 30, 2014 |
Anomalous Higgs Couplings at the LHC and Beyond | A. Thamm | Lunes, Septiembre 29, 2014 |
Was SUSY alive and well? | A. Strumia | Jueves, Septiembre 29, 2016 |
Mocking Astrophysics | A. Knebe | Miércoles, Junio 27, 2018 |
SUSY meets its twin | A. Katz | Viernes, Septiembre 30, 2016 |
Gaugino Condensation and KKLT from a 10d perspective | A. Hebecker | Miércoles, Septiembre 25, 2019 |
The Higgs and other Thorns in the side of the Swampland | A. Hebecker | Miércoles, Septiembre 19, 2018 |
Social media