Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Título | Autor![]() | Fecha |
---|---|---|
The pros and cons of antibrane SUSY-breaking | van Riet | Viernes, Junio 12, 2015 |
Infinite number of MSSMs from heterotic line bundles? | Vaudrevange | Jueves, Junio 11, 2015 |
de Sitter landscaping in supergravity and string theory | Vercnocke | Viernes, Octubre 10, 2014 |
SMEFT: The new Standard Model | Verónica Sanz | Miércoles, Octubre 23, 2019 |
Finding our way to new physics | Veronica Sanz | Martes, Junio 20, 2017 |
Looking for new physics with Run2 LHC | Veronica Sanz | Lunes, Junio 22, 2015 |
Confronting SUSY models with LHC data via electroweakino production | Víctor Martín Lozano | Jueves, Mayo 25, 2017 |
The continuous multi-scale entanglement renormalization ansatz (cMERA) | Vidal | Lunes, Mayo 8, 2017 |
The maps inside your head: How the brain represents sensory and cognitive spaces | Vijay Balasubramanian | Jueves, Abril 24, 2014 |
Quantum Complexity of Time Evolution with Chaotic Hamiltonians | Vijay Balasubramanian | Viernes, Septiembre 13, 2019 |
Social media