Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | Reunión de la Red LHC Española 2017 | La “Red LHC Española” celebra una reunión para debatir el futuro de la física de partículas entre los grupos teóricos y experimentales españoles. | ![]() |
![]() | High-school students dive into Particle Physics | During the coming weeks, high-school students around the world are invited to nearby research institutes and universities for a day-long programme to experience life at the forefront of basic resea | ![]() |
![]() | El núcleo del Niquel 78 es “doblemente mágico” | En un estudio reciente, en el que participa Alfredo Poves, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, en colaboración con el IPHC de Estrasburgo, se intenta responder a la pregunta: ¿es el Ni78 doblemente mágico? Para ello, los científicos realizaron cálculos microscópicos que requieren diagonalizar matrices gigantes (de dimensión veinticinco mil millones por veinticinco mil millones). | |
![]() | El canal de YouTube del IFT recibe el premio Botón de Plata | El canal de YouTube del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC ha recibido el premio Botón de Plata, que YouTube entrega al superar los 100.000 suscriptores. | ![]() |
![]() | IFT Responde: Edición Especial | El Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC se sumará a las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tendrá lugar el día 11 de Febrero de 20 | ![]() |
![]() | Once investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 14 y el 16 de diciembre de 2016 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
![]() | Modelizado un nuevo estado cuántico de la materia desde la teoría de cuerdas | El premio Nobel de Física de este año ha sido otorgado al descubrimiento de los estados topológicos de la materia cuántica. Ahora un equipo internacional de investigadores del Instituto de Física Teórica, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado un nuevo modelo matemático de un estado topológico de la materia: los llamados semi-metales de Weyl. Los resultados de esta investigación se han publicado en dos artículos en la revista Physical Review Letters. | |
![]() | Is SUSY alive and well? | El objetivo de este congreso es el de reunir una serie de investigadores expertos en Física de Altas Energías, del 28 al 30 de Septiembre de 2016 en el IFT-UAM/CSIC, que den respuesta a la importan | ![]() |
![]() | Realizan un mapa record de 1,2 millones de galaxias para estudiar los secretos de la energía oscura del universo | En este estudio, han colaborado investigadores del Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC de Madrid, que participan en la colaboración Sloan Digital Sky Survey III (SDSS-III) a través del proyect | ![]() |
![]() | Cosmic Microwave Background, Large Scale Structure and 21cm Surveys | El objetivo de este congreso, que se celebrará entre los días 13 de junio y 1 de julio en el Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, es el de reunir a expertos internacionales en la exploración del C | ![]() |
Social media