Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Nuevo vídeo | El Multiverso Cuántico: así podrían ser los Universos Paralelos (Parte 2) |
|
![]() | La colaboración LIGO-Virgo-KAGRA (LVK) detecta una señal notable de ondas gravitacionales | |
![]() | Nuevo Vídeo: ¿Existen los Universos Paralelos? La hipótesis del MULTIVERSO (Parte 1) | ¿Tiene el multiverso algún aval científico más allá de la ciencia ficción? |
![]() | Fallece el físico teórico Peter Higgs |
|
![]() | NUEVO VÍDEO: La física de El Problema de los 3 Cuerpos | La nueva serie de Netflix 'El problema de los 3 Cuerpos' ofrece un planteamiento innovador en ciencia ficción basado en un problema matemático clásico. |
![]() | Los primeros resultados de DESI dan la medida más precisa de la expansión del universo | El Instrumento Espectroscópico de la Energía Oscura (DESI, por su acrónimo en inglés) ha cartografiado galaxias y cuásares para construir el mapa en 3 dimensiones más grande del universo y ha medido su velocidad de expansión a lo largo de 11 000 millones de años. |
Social media