Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Postdoctoral position in Quantum Information and Quantum Matter | |
![]() | Expression of interest: Ayudas de atracción de talento investigador "César Nombela" 2023 | The IFT welcomes expressions of interest for the forthcoming opening of five-year research positions under the programme Ayudas de atracción de talento investigador "César Nombela" 2023 of the Regional Government of Madrid. |
![]() | Conferencia pública del prestigioso profesor Cumrun Vafa: 'Puzzles to Unravel the Universe' | • Cuándo y dónde: 15 de septiembre, a las 6:00 PM, en el Salón de Actos del Jardín Botánico de Madrid. Acceso: Cuesta Claudio Moyano, 2. |
![]() | Nuevo VÍDEO: Fondo de ondas gravitacionales, el ZUMBIDO del universo |
|
![]() | Primeras imágenes de prueba capturadas por Euclid | Los dos instrumentos de Euclid han capturado sus primeras imágenes de prueba. Los resultados fascinantes indican que el telescopio espacial logrará los objetivos científicos para los que ha sido diseñado, y posiblemente mucho más. Vía ESA. |
![]() | Nuevo vídeo: Cómo fotografiar la SOMBRA de un agujero negro | En 2019, la publicación de la primera fotografía de un agujero negro, el del centro de la galaxia Messier 87, ASOMBRÓ a la comunidad científica y a la opinión pública. Y es que la forma de capturar estos objetos cósmicos consiste en obtener una imagen, no del propio agujero negro, sino de su SOMBRA |
Social media