Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | La XIII Noche Europea de los Investigadores de Madrid, 23 y 30 de septiembre | Diez centros de investigación ofrecen talleres y conferencias en la sede central del CSIC y en La Casa Encendida | |
![]() | ‘La inteligencia artificial junto a la computación cuántica darán lugar a una revolución tecnológica emocionante’ | El congreso ‘AI goes MAD’ organizado por el Instituto de Física Teórica-UAM/CSIC reúne a expertos mundiales para poner en común la física y la inteligencia artificial. | |
![]() | Geometría para analizar el impacto de la gravedad cuántica en la física de partículas |
| ![]() |
![]() | Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Creates Largest 3-D Map of the Cosmos | DESI has already mapped out more galaxies than all previous 3-D surveys combined — and it’s just getting started. | ![]() |
![]() | El instrumento espectroscópico para la energía oscura (DESI) crea el mapa tridimensional más grande del cosmos | DESI ya ha cartografiado más galaxias que todos los estudios tridimensionales anteriores combinados, y apenas está comenzando. En el proyecto participan varias instituciones españolas: IFAE, ICE-CSIC, ICCUB, CIEMAT e IFT/UAM. | ![]() |
![]() | Ocho investigadores internacionales presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El Instituto de Física Teórica (IFT UAM-CSIC) acogerá entre el 15 y el 17 de diciembre de 2021 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
![]() | Más de 175 participantes se reunirán en el Segundo Encuentro de Grupos de Igualdad del CSIC | Madrid, 11 de Noviembre de 2021. El evento tendrá lugar el día 17 de noviembre en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC de Madrid. | ![]() |
![]() | 35 new spacetime quakes detected by Virgo and LIGO | Madrid, 8th November 2021. 35 new events detected by LIGO and Virgo in their latest observation period bring to 90 the gravitational waves detected so far. | ![]() |
![]() | 35 nuevos seísmos del espacio-tiempo detectados por Virgo y LIGO | 35 nuevos eventos detectados por LIGO y Virgo durante su último periodo de observación han aumentado a 90 el número de ondas gravitacionales detectadas hasta la fecha. | ![]() |
![]() | Cultube vuelve para reunir a un elenco de brillantes youtubers con millones de seguidores en La Casa Encendida | El evento Cultube 3.0 - El Retorno tendrá lugar el 19 de septiembre de 2021, desde las 18:00h hasta aproximadamente las 21:00h, en La Terraza de La Casa Encendida. | ![]() |
Social media