Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | El IFT participa en la organización del concurso Ciencia Clip edición Latinoamérica | Ciencia Clip, un concurso original de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, es un concurso de vídeos divulgativos de ciencia diseñados, producidos y protagonizados por estudiantes de Educ | ![]() |
![]() | Javier Coronado participa en el concurso de divulgación “Somos científicos, ¡sácanos de aquí!” | El investigador predoctoral del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, Javier Coronado, está divulgando su investigación a estudiantes de toda España en una actividad a través de Internet, cuyo | ![]() |
![]() | Físicos teóricos y experimentales expertos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) se reunirán la próxima semana en el IFT de Madrid | “LHC Working Group on Forward Physics and Diffraction” es una conferencia de ámbito internacional que tiene lugar dos o tres veces al año en diferentes ciudades europeas. | ![]() |
![]() | Physics and Geometry of F-theory 2018 | La serie de conferencias Physics and Geometry of F-theory es un encuentro anual, a nivel internacional, de expertos en los campos de Física Teórica y Matemáticas. | ![]() |
![]() | Científicos detectan la contrapartida óptica de las últimas ondas gravitacionales de LIGO / Virgo | Un equipo científico, usando la cámara de DES, ha capturado imágenes del resultado de una colisión entre dos estrellas de neutrones, la fuente de la más reciente detección de ondas gravitacionales | ![]() |
![]() | El Dark Energy Survey hace públicos los datos de sus tres primeros años | También anuncia el descubrimiento de once corrientes estelares, la evidencia de que la Vía Láctea devoró galaxias enanas. | ![]() |
![]() | Científicos del IFT y la Universidad de California en Berkeley emplean ondas gravitacionales para imponer los limites más fuertes a modelos de energía oscura | El pasado 16 de octubre la colaboración LIGO/VIRGO anunció el descubrimiento de GW170817: un nuevo tipo de onda gravitacional generado en la colisión de una pareja de estrellas de neutrones. | ![]() |
![]() | Diez investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 13 y el 15 de diciembre de 2017 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
![]() | Exploración del Universo a las más Altas Energías – el Cherenkov Telescope Array (CTA) publica su nuevo Libro de Ciencia | La publicación "Science with the Cherenkov Telescope Array" ha sido difundida ayer a través de la biblioteca del servidor web del CTA (www. | ![]() |
![]() | Holografía y materia cuántica | El congreso “Holography and quantum matter / Holografía y materia cuántica” tendrá lugar en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC del 6 al 8 de Septiembre de 2017. | ![]() |
Social media