Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Dark Energy Survey releases first data catalogs | The Dark Energy Survey (DES) has released its first catalog of data. | ![]() |
![]() | Iberian Strings 2016 | El congreso anual Iberian Strings, que celebra su séptima edición en el IFT-UAM/CSIC, del 27 al 29 de enero de 2016, reúne a los principales expertos en el campo de la teoría de cuerdas trabajando | ![]() |
![]() | Once investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 9 y el 11 de diciembre de 2015 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
![]() | 80 expertos se reunirán en el Instituto de Física Teórica UAM-CSIC en Madrid para debatir sobre el enigma de la materia oscura del Universo | El congreso `IBS-MultiDark Joint Workshop on Dark Matter’ que se celebrará del 23 al 28 de Noviembre, es el segundo evento en el que MultiDark y el Instituto for Basic Science (IBS) de Corea del Su | ![]() |
![]() | Windows on Quantum Gravity: Season II | El segundo encuentro Windows on Quantum Gravity, cuya anterior edición tuvo lugar en 2008, reúne este octubre en Madrid a medio centenar de expertos en el estudio de las propiedades de la gravedad | ![]() |
![]() | Con una colaboración internacional de físicos y astrónomos, EE.UU. aprueba la construcción del experimento DESI que tratará de desvelar el misterio de la Energía Oscura | En el desarrollo del instrumento ha participado un equipo de investigadores y tecnólogos de Granada, Madrid y Tenerife entre los que se encuentran científicos del | |
![]() | DES Collaboration Meeting Madrid 2015 | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 5 y el 9 de Octubre de 2015 la reunión bianual de la colaboración internacional Dark Energy Survey (DES), donde participarán del orden de 150 investigadores, con el | ![]() |
![]() | Una nueva generación de mapas 3D del universo | Los miembros de la colaboración internacional SDSS-IV se reunirán en el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC del 20 al 23 de Julio de 2015 para presentar los avances y discutir los primeros resultados de los proyectos APOGEE-2, eBOSS, y MaNGA. | ![]() |
Social media