Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
Comienza la construcción de un gran experimento internacional para entender los neutrinos | Con una ceremonia celebrada el viernes en el Laboratorio Subterráneo de Sanford (SURF) en Lead, Dakota del Sur, Estados Unidos, un grupo de dirigentes políticos, científicos e ingenieros de todo el | Download DUNE.pdf (397.83 KB) | |
Científicos de IBM Zurich y del IFT Madrid observan anomalías cuánticas en el estado sólido de la física por primera vez | Un equipo internacional de físicos, formando una colaboración de expertos en los campos de física de materiales, y de teoría de cuerdas, han observado un fenómeno en la Tierra, que hasta ahora se | Download IBM_IFT.pdf (432.57 KB) | |
Luis Ibáñez recibe el premio Miguel Catalán 2016 por su carrera científica en física teórica | Luis Ibáñez, miembro del Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC y profesor del Departmento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha sido galardonado por la Comunidad de Ma | Download premio Luis Ibáñez.pdf (312.8 KB) | |
La física de partículas, teoría de cuerdas y cosmología, a debate en el Instituto de Física Teórica de Madrid | El congreso PASCOS 2017 (International Symposium on Particles, Strings and Cosmology) tiene por objetivo revisar y debatir los últimos avances en física de partículas, teoría de cuerdas y cosmologí | Download PASCOS.pdf (371.55 KB) | |
60 expertos se reunirán en el Instituto de Física Teórica UAM-CSIC en Madrid para debatir sobre el enigma de la materia oscura del Universo | El decimocuarto congreso organizado por el proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 “Multimessenger Approach for Dark Matter Detection - MultiDark” se celebrará del 24 al 26 de Mayo de 201 | Download MultiDark14.pdf (415.26 KB) | |
Claudia García participa en el concurso de divulgación “Somos científicos, ¡sácanos de aquí!” | La investigadora predoctoral del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, Claudia García, está divulgando su investigación a estudiantes de toda España en una actividad a través de Internet, cuyo | Download somos científicos.pdf (642.32 KB) | |
Entangle This: Tensor Networks and Gravity | La tercera edición del congreso “Entangle This”, tendrá lugar en el Instituto de Física Teórica IFT UAM/CSIC entre el 8 y el 10 de Mayo, 2017. | Download Entangle this.pdf (549.95 KB) | |
Reunión de la Red LHC Española 2017 | La “Red LHC Española” celebra una reunión para debatir el futuro de la física de partículas entre los grupos teóricos y experimentales españoles. | Download RedLHC2017.pdf (419.49 KB) | |
High-school students dive into Particle Physics | During the coming weeks, high-school students around the world are invited to nearby research institutes and universities for a day-long programme to experience life at the forefront of basic resea | Download Masterclass.pdf (625.21 KB) | |
El núcleo del Niquel 78 es “doblemente mágico” | En un estudio reciente, en el que participa Alfredo Poves, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, en colaboración con el IPHC de Estrasburgo, se intenta responder a la pregunta: ¿es el Ni78 doblemente mágico? Para ello, los científicos realizaron cálculos microscópicos que requieren diagonalizar matrices gigantes (de dimensión veinticinco mil millones por veinticinco mil millones). |
Social media