Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | La física de partículas, teoría de cuerdas y cosmología, a debate en el Instituto de Física Teórica de Madrid | El congreso PASCOS 2017 (International Symposium on Particles, Strings and Cosmology) tiene por objetivo revisar y debatir los últimos avances en física de partículas, teoría de cuerdas y cosmologí | ![]() |
![]() | 60 expertos se reunirán en el Instituto de Física Teórica UAM-CSIC en Madrid para debatir sobre el enigma de la materia oscura del Universo | El decimocuarto congreso organizado por el proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 “Multimessenger Approach for Dark Matter Detection - MultiDark” se celebrará del 24 al 26 de Mayo de 201 | ![]() |
![]() | Claudia García participa en el concurso de divulgación “Somos científicos, ¡sácanos de aquí!” | La investigadora predoctoral del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, Claudia García, está divulgando su investigación a estudiantes de toda España en una actividad a través de Internet, cuyo | ![]() |
![]() | Entangle This: Tensor Networks and Gravity | La tercera edición del congreso “Entangle This”, tendrá lugar en el Instituto de Física Teórica IFT UAM/CSIC entre el 8 y el 10 de Mayo, 2017. | ![]() |
![]() | Reunión de la Red LHC Española 2017 | La “Red LHC Española” celebra una reunión para debatir el futuro de la física de partículas entre los grupos teóricos y experimentales españoles. | ![]() |
![]() | High-school students dive into Particle Physics | During the coming weeks, high-school students around the world are invited to nearby research institutes and universities for a day-long programme to experience life at the forefront of basic resea | ![]() |
![]() | El núcleo del Niquel 78 es “doblemente mágico” | En un estudio reciente, en el que participa Alfredo Poves, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC, en colaboración con el IPHC de Estrasburgo, se intenta responder a la pregunta: ¿es el Ni78 doblemente mágico? Para ello, los científicos realizaron cálculos microscópicos que requieren diagonalizar matrices gigantes (de dimensión veinticinco mil millones por veinticinco mil millones). | |
![]() | El canal de YouTube del IFT recibe el premio Botón de Plata | El canal de YouTube del Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC ha recibido el premio Botón de Plata, que YouTube entrega al superar los 100.000 suscriptores. | ![]() |
![]() | IFT Responde: Edición Especial | El Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC se sumará a las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tendrá lugar el día 11 de Febrero de 20 | ![]() |
![]() | Once investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 14 y el 16 de diciembre de 2016 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | ![]() |
Social media