Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Creates Largest 3-D Map of the Cosmos | DESI has already mapped out more galaxies than all previous 3-D surveys combined — and it’s just getting started. |
![]() | Irene Valenzuela receives a Starting Grant of the European Research Council - ERC | Irene Valenzuela receives a Starting Grant of the European Research Council - ERC. |
![]() | Los científicos están un paso más cerca de comprender la región fría del fondo cósmico de microondas | Después del Big Bang, el universo era opaco y tan caliente que formaba un plasma ionizado. Al enfriarse por debajo de 3000 grados se formaron los primeros átomos, y gran parte de la energía del Big Bang se emitió en forma de luz. |
![]() | Fixed-term Faculty positions under the Ramon y Cajal (RyC) program | The IFT expects to have openings for 5-year fixed-term faculty positions under the Ramon y Cajal (RyC) program of the Spanish government, whose call for applications will open soon. Candidates must apply directly to the Spanish Science Ministry, see |
![]() | Conferencia RAC "En la frontera de la Física Fundamental: el momento magnético anómalo del muón" | La conferencia RAC " En la frontera de la Física Fundamental: el momento magnético anómalo del muón", será impartida por el investigador Carlos Pena, el miércoles 12 de enero de 2022, a las 18h30. La sesión se celebrará en formato telemático a través del canal de YouTube de la Corporación. |
![]() | Postdocs "Juan de la Cierva" | The IFT expects to have openings for postdoc positions, under the "Juan de la Cierva (JdC)” program of the Spanish government. |
Social media