Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | EPS HEPP Outreach Prize has been awarded to the coordinators of the International Masterclasses and the IPPOG representative from the ATLAS Experiment | The 2021 Outreach Prize of the High Energy and Particle Physics Division of the EPS is awarded to Uta Bilow and Kenneth Cecire for the long-term coordination and major expansion of the International Particle Physics Master Classes to include a range of modern methods and exercises, and connecting scientists from |
![]() | El misterio del muon, por Lucius Bushnaq, Gregorio Herdoíza y Marina Krstić Marinković, en Investigación Y Ciencia | El pasado 7 de abril estaba marcado en los calendarios de miles de físicos de partículas de todo el mundo. Ese día, una videoconferencia desde el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (Fermilab), cerca de Chicago, iba a anunciar los primeros resultados de un experimento largamente esperado. |
![]() | El Dark Energy Survey (DES) publica la observación más precisa de la evolución del universo | Los nuevos resultados del Dark Energy Survey utilizan la muestra de galaxias más grande jamás analizada en cosmología, y cubren una enorme región del cielo, para producir las medidas de la composición y del crecimiento del universo más precisas de la historia. |
![]() | Webinar on cosmology results from galaxy clustering and weak lensing with year 3 data of the Dark Energy Survey (DES) | Date: May 27, 2021 |
![]() | II Evento sobre Igualdad de Género de los centros y unidades de investigación de excelencia SOMMa | El próximo 26 de mayo, de 15:00 a 18:00, tendrá lugar el 2º evento sobre igualdad de género de la Alianza de Centros de Excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu (SOMMa), organizado por el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) y que se de |
![]() | Comienza la toma de datos del Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI) | Hoy empieza oficialmente una investigación de cinco años para cartografiar el universo y revelar los misterios de la energía oscura con el Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés). |
Social media