Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
Realizan un mapa record de 1,2 millones de galaxias para estudiar los secretos de la energía oscura del universo | En este estudio, han colaborado investigadores del Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC de Madrid, que participan en la colaboración Sloan Digital Sky Survey III (SDSS-III) a través del proyect | Download nota de prensa_BOSS.pdf (538.07 KB) | |
Cosmic Microwave Background, Large Scale Structure and 21cm Surveys | El objetivo de este congreso, que se celebrará entre los días 13 de junio y 1 de julio en el Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, es el de reunir a expertos internacionales en la exploración del C | Download NotaPrensa_21CMBLSS_v4.pdf (476.83 KB) | |
6th Iberian Gravitational Wave Meeting | El objetivo de este congreso, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de abril en el Instituto de Física Teórica UAM/CSIC, es el de reunir una serie de investigadores expertos en Ondas Gravitacionale | Download NotaPrensa_IGWM_2016_v2.pdf (393.77 KB) | |
International Meeting on Fundamental Physics - IMFP 2016 | La conferencia anual "International Meeting on Fundamental Physics" celebra su edición número 44, organizada conjuntamente por el Dpto. | Download IMPF2016.pdf (306.87 KB) | |
The Weak Gravity Conjecture and Cosmology | El objetivo de este congreso, que se celebrará los días 17 y 18 de marzo en el IFT-UAM/CSIC, es el de reunir una serie de investigadores expertos en Física de Altas Energías que han trabajado recie | Download WGC _ cosmoloy 2016.pdf (345.68 KB) | |
Dark Energy Survey releases first data catalogs | The Dark Energy Survey (DES) has released its first catalog of data. | Download DES.pdf (399.44 KB) | |
Iberian Strings 2016 | El congreso anual Iberian Strings, que celebra su séptima edición en el IFT-UAM/CSIC, del 27 al 29 de enero de 2016, reúne a los principales expertos en el campo de la teoría de cuerdas trabajando | Download Iberian Strings 2016.pdf (306.44 KB) | |
Once investigadores de todo el mundo presentarán en Madrid los últimos avances en física teórica | El IFT UAM-CSIC acogerá entre el 9 y el 11 de diciembre de 2015 un encuentro internacional de físicos que presentarán los últimos resultados de sus investigaciones. | Download Xmas workshop 2015.pdf (307.12 KB) | |
80 expertos se reunirán en el Instituto de Física Teórica UAM-CSIC en Madrid para debatir sobre el enigma de la materia oscura del Universo | El congreso `IBS-MultiDark Joint Workshop on Dark Matter’ que se celebrará del 23 al 28 de Noviembre, es el segundo evento en el que MultiDark y el Instituto for Basic Science (IBS) de Corea del Su | Download IBS-MultiDark 2015.pdf (413.1 KB) | |
Windows on Quantum Gravity: Season II | El segundo encuentro Windows on Quantum Gravity, cuya anterior edición tuvo lugar en 2008, reúne este octubre en Madrid a medio centenar de expertos en el estudio de las propiedades de la gravedad | Download Quantum Gravity.pdf (294.37 KB) |
Social media