Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
Title | Author | Date |
---|---|---|
WW cross section contributions | Marta Luszczak | Thursday, April 23, 2015 |
XCS DR2 and X-ray/optical Scaling Relations | Rooney | Thursday, November 6, 2014 |
XXIII IFT Christmas Workshop | Wednesday, December 20, 2017 | |
XXL Bright Sample: Weak Lensing MT scaling relation of groups and clusters | Lieu | Wednesday, November 5, 2014 |
Yukawa Couplings in Heterotic Calabi-Yau Models | Lukas | Thursday, June 11, 2015 |
¿Qué demonios es eso de la física teórica? - Ciencia Clip | Claudia García | Friday, January 25, 2019 |
¿Qué es la FíSICA TEÓRICA? - Entrevista a dos físicos del IFT | CERNtrípetas | Thursday, November 29, 2018 |
¿Qué Pasó ANTES del Big Bang? | Inflación Cósmica | IFT Crespo | Friday, October 28, 2016 |
“Nunca sabías si Hawking estaba bromeando o si estaba hablando en serio” | José L. Fernández Barbón | Thursday, March 15, 2018 |
Social media