Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Las supernovas, un laboratorio natural para estudiar nueva física |
|
| 40 estudiantes de Bachillerato visitan el IFT para participar en la Masterclass de Física de Partículas | Tras recibir seminarios introductorios, tuvieron la oportunidad de realizar análisis con datos reales del LHC. |
![]() | Por qué no cae el asteroide 2024 YR4 sobre nosotros (y otros que tal vez lo hagan) | Nuevo vídeo de divulgación en el canal de YouTube del IFT. |
![]() | Las corrientes estelares provenientes de galaxias enanas podrían ser clave para desvelar la naturaleza de la materia oscura | Un nuevo estudio liderado por investigadores del IFT y la UAM es el primero en proponer la búsqueda de señales de materia oscura en corrientes estelares provenientes de galaxias enanas. |
![]() | Nuevo Vídeo: ¿Se ha descubierto el toponium? | ¿Se ha encontrado evidencia del toponium en el LHC? La colaboración CMS ha encontrado indicios significativos de su existencia, pero… ¿por qué ATLAS no ve lo mismo? |
![]() | El reto #YoFísicaEnPódcast reúne a 130 participantes con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia | Los trabajos recibidos han destacado por su originalidad y variedad de formatos, como entrevistas, dramatizaciones y canciones. |
Social media