Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Conferencia de divulgación por Esperanza López en "La urgencia de la ciencia" de IBM | |
![]() | El IFT el 11 de Febrero 2021 | El IFT organiza varias actividades dentro del marco del 11de Febrero 2021 - Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: |
![]() | Abierta la inscripción para el primer programa online del CERN para profesores de secundaria | Hasta el próximo miércoles, 3 de febrero a las 14:59 (hora GMT+1) estará activa la inscripción para el primer programa online del CERN para profesores de enseñanza secundaria en lengua española, en el que colaboran el Instituto de Física Teórica IFT UAM-CSIC y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas |
![]() | ITN " HIDDeN ": 3 PhD positions Dark sectors, Dark matter and Neutrinos/ 1 PhD position in Experimental physics | A new Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN) funded by the European Union H2020 programme named HIDDeN ("Hunting Invisibles: Dark sectors, Dark matter and Neutrinos") officially started on October 1st, 2020. |
![]() | Dark Energy Survey publica un catálogo público de casi 700 millones de objetos astronómicos | La colaboración internacional, que incluye Investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC), el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) y el Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC), lanza una colección pública masiva de datos astronómicos e imágen |
![]() | El mayor mapa tridimensional del universo, por A. Font-Ribera, H. Gil-Marín y S. Ávila en Investigación y Ciencia | En 1998 cambió por completo nuestra manera de entender el universo. Aquel año, dos equipos independientes que estudiaban la distancia a supernovas en galaxias lejanas concluyeron que la expansión cósmica se estaba acelerando. |
Social media