Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Postdoctoral position in theoretical cosmology |
|
![]() | An Enormous Gravity ‘Hum’ Moves Through the Universe | The discovery, recently announced by the team known as the North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves, or NANOGrav, shows that extra-large ripples in space-time are constantly squashing and changing the shape of space. |
![]() | Jesús Huertas, premiado en el IV Concurso ‘Yo Investigo. Yo soy CSIC’ de divulgación científica para doctorandos del CSIC | Por su originalidad y claridad expositiva y divulgativa. |
![]() | El Telescopio Espacial Fermi cumple 15 años | El telescopio espacial de rayos gamma Fermi ha revolucionado el campo de la astrofísica de altas energías y nos ha proporcionado una nueva ventana de exploración al universo más violento, permitiéndonos comprendermejor los procesos físicos y las condiciones extremas que existen en el cosmos. |
![]() | Primera publicación de datos de DESI, con casi dos millones de objetos celestes | La primera remesa de datos del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura está ya disponible para que investigadores de todo el mundo la puedan analizar. Tomados durante la fase de validación del experimento, los datos incluyen galaxias y cuásares distantes, así como estrellas en nuestra propia Vía Láctea. |
![]() | David G. Cerdeño participa en Trivulgando con la charla 'Escuchar la materia oscura' | Este sábado 10 de junio, nuestro investigador David G. Cerdeño estará en la Residencia de Estudiantes para participar en una nueva edición de Trivulgando con su charla 'Escuchar la materia oscura'. |
Social media