Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menú
Buscar
![]() | Investigando el universo, en el Planetario de Madrid | |
![]() | Vídeo de la Conferencia de divulgación: Einstein, agujeros negros y ondas gravitacionales, por Gabriela González | En el marco de Invisibles21 virtual Workshop, evento anual del proyecto europeo Horizon 2020 Marie Curie ITN HIDDeN, la Prof. Gabriela González (Proyecto LIGO, Louisiana State University) ha impartido una charla de divulgación en español. |
![]() | EPS HEPP Outreach Prize has been awarded to the coordinators of the International Masterclasses and the IPPOG representative from the ATLAS Experiment | The 2021 Outreach Prize of the High Energy and Particle Physics Division of the EPS is awarded to Uta Bilow and Kenneth Cecire for the long-term coordination and major expansion of the International Particle Physics Master Classes to include a range of modern methods and exercises, and connecting scientists from |
![]() | El misterio del muon, por Lucius Bushnaq, Gregorio Herdoíza y Marina Krstić Marinković, en Investigación Y Ciencia | El pasado 7 de abril estaba marcado en los calendarios de miles de físicos de partículas de todo el mundo. Ese día, una videoconferencia desde el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (Fermilab), cerca de Chicago, iba a anunciar los primeros resultados de un experimento largamente esperado. |
![]() | El Dark Energy Survey (DES) publica la observación más precisa de la evolución del universo | Los nuevos resultados del Dark Energy Survey utilizan la muestra de galaxias más grande jamás analizada en cosmología, y cubren una enorme región del cielo, para producir las medidas de la composición y del crecimiento del universo más precisas de la historia. |
![]() | Webinar on cosmology results from galaxy clustering and weak lensing with year 3 data of the Dark Energy Survey (DES) | Date: May 27, 2021 |
Social media