Centro de Excelencia Severo Ochoa
Menu
Search
![]() | 35 new spacetime quakes detected by Virgo and LIGO | Madrid, 8th November 2021. 35 new events detected by LIGO and Virgo in their latest observation period bring to 90 the gravitational waves detected so far. | ![]() |
![]() | 35 nuevos seísmos del espacio-tiempo detectados por Virgo y LIGO | 35 nuevos eventos detectados por LIGO y Virgo durante su último periodo de observación han aumentado a 90 el número de ondas gravitacionales detectadas hasta la fecha. | ![]() |
![]() | Cultube vuelve para reunir a un elenco de brillantes youtubers con millones de seguidores en La Casa Encendida | El evento Cultube 3.0 - El Retorno tendrá lugar el 19 de septiembre de 2021, desde las 18:00h hasta aproximadamente las 21:00h, en La Terraza de La Casa Encendida. | ![]() |
![]() | El proyecto Einstein Telescope se incluye en la hoja de ruta de ESFRI 2021 | El 30 de junio, el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI, por sus siglas en inglés) decidió incluir el Einstein Telescope (ET) en la actualización de 2021 de su hoja de ruta. Esto confirma la importancia de este proyecto internacional para la construcción de un observatorio de ondas gravitacionales de próxima generación y su relevancia para el futuro de las infraestructuras de investigación en Europa y la investigación de ondas gravitacionales a nivel mundial. | ![]() |
![]() | Einstein Telescope approved for ESFRI Roadmap 2021 | On June 30th, the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) decided to include the Einstein Telescope (ET) in the 2021 upgrade of its roadmap. This confirms the relevance of this major international project for a next generation gravitational waves observatory for the future of research infrastructures in Europe and gravitational wave research at global level. | ![]() |
![]() | Primeras observaciones de pares “combinados” de agujero negro y estrella de neutrones | Las colaboraciones científicas Virgo, LIGO y KAGRA anunciaron hoy la primera observación nunca vista de sistemas binarios formados por una estrella de neutrones (EN) y un agujero negro (AN). Esto ha sido posible gracias a la detección, en enero de 2020, de señales gravitatorias (apodadas GW200105 y GW200115 por las fechas de sus detecciones) emitidas por dos sistemas, en los cuales un agujero negro y una estrella de neutrones, girando uno alrededor de la otra, se fusionaron en un único objeto compacto. | ![]() |
![]() | Comienza la toma de datos del Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI) | Hoy empieza oficialmente una investigación de cinco años para cartografiar el universo y revelar los misterios de la energía oscura con el Instrumento Espectroscópico para la Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés). Situado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak (Tucson, Arizona, Estados Unidos), este instrumento capturará y estudiará la luz de decenas de millones de galaxias y otros objetos distantes del universo. | ![]() |
![]() | Más allá de las Estrellas: Fotografiando un Agujero Negro | #ConUnPack Distribución ha anunciado el estreno del largometraje documental, dirigido por Gonzalo Gurrea Ysasi y producido por María José Más Jiménez,“Más allá de las Estrellas. Fotografiando un Agujero Negro”. La película se estrenará de forma limitada en cines a partir del próximo 10 de mayo de 2021 y contará con un pase especial con invitados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. | ![]() |
![]() | Dark Energy Survey makes public catalog of nearly 700 million astronomical objects | The international collaboration, including Fermilab, the National Center for Supercomputing Applications, NOIRLab and others, releases a massive, public collection of astronomical data and calibrated images from six years of surveys. This data release is one of the largest astronomical catalogs issued to date. | ![]() |
![]() | Dark Energy Survey publica un catálogo público de casi 700 millones de objetos astronómicos | La colaboración internacional, que incluye Investigadores del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Institut de Ciències de l'Espai (IEEC-CSIC), el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) y el Instituto de Física Teórica (UAM-CSIC), lanza una colección pública masiva de datos astronómicos e imágenes calibradas fruto de seis años de observaciones. Esta publicación de datos es uno de los catálogos astronómicos más grandes publicados hasta la fecha. | ![]() |
Social media